|  EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY |  
  | 
	
    
    
    
    
  
`  
Stopa bezrobocia po korekcie GUS w 2015 roku w %
	
		
			 
			  | 
			I | 
			II | 
			III | 
			IV | 
			V | 
			VI | 
			VII | 
			VIII | 
			IX | 
			X | 
			XI | 
			XII | 
		 
	
	
		
			| kraj | 
			11,9 | 
			11,9 | 
			  11,5 | 
			  11,1 | 
			10,7 | 
			10,2 | 
			10,0 | 
			9,9 | 
			9,7 | 
			9,6 | 
			9,6 | 
			9,8 | 
		 
	
	
		
			| woj. mazowieckie | 
			10,0 | 
			     10,0 | 
			9,7 | 
			   9,4 | 
			9,1 | 
			8,8 | 
			8,7 | 
			8,7 | 
			8,6 | 
			8,4 | 
			8,4 | 
			8,4 | 
		 
	
	
		
			| powiat kozienicki | 
			17,3 | 
			   17,0 | 
			 16,7 | 
			16,0 | 
			15,0 | 
			14,4 | 
			14,1 | 
			13,6 | 
			13,3 | 
			13,3 | 
			13,6 | 
			14,0 | 
		 
	
 
 
Stopa bezrobocia w 2015 roku w %
	
		
			 
			  | 
			I | 
			II | 
			III | 
			IV | 
			V | 
			VI | 
			VII | 
			VIII | 
			IX | 
			X | 
			XI | 
			XII | 
		 
	
	
		
			| kraj | 
			12,0 | 
			12,0 | 
			  11,7 | 
			  11,2 | 
			10,8 | 
			10,3 | 
			10,1 | 
			10,0 | 
			9,7 | 
			9,6 | 
			9,6 | 
			9,8 | 
		 
	
	
		
			| woj. mazowieckie | 
			10,2 | 
			     10,2 | 
			9,9 | 
			   9,6 | 
			9,3 | 
			9,0 | 
			8,9 | 
			8,9 | 
			8,6 | 
			8,4 | 
			8,4 | 
			8,4 | 
		 
	
	
		
			| powiat kozienicki | 
			17,5 | 
			   17,2 | 
			 16,9 | 
			16,1 | 
			15,2 | 
			14,6 | 
			14,2 | 
			13,8 | 
			13,3 | 
			13,3 | 
			13,6 | 
			14,0 | 
		 
	
 
 
 
 | Ilość odwiedzin: |  18920 |    | Nazwa dokumentu: |  Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat |    | Osoba, która wytworzyła informację: |  Anita Chołaj |    | Osoba, która odpowiada za treść: |  Anita Chołaj |    | Osoba, która wprowadzała dane: |  Administrator |    | Data wytworzenia informacji: |  2006-02-13 09:16:33 |    | Data udostępnienia informacji: |  2006-02-13 09:16:33 |    | Data ostatniej aktualizacji: |  2017-04-03 13:51:42 |   
 
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
      
     |